Mapa relacji dowodowych programu K0-CST: od twierdzenia, przez źródło i dowód, po aktora, szkodę, właściciela i działanie naprawcze. Każdy węzeł bez dowodu = GAP.
Łańcuch dowodowy programu K0-CST przebiega przez siedem typów węzłów. Brak ogniwa blokuje awansowanie twierdzenia do statusu LIVE.
| Węzeł | Typ ID | Definicja |
|---|---|---|
| CLAIM | K0-CLM-xxxxxx | Precyzyjne twierdzenie dotyczące niezgodności, ryzyka lub braku działania. Punkt wejścia grafu. |
| SOURCE | K0-SRC-xxxxxx | Dokument, odpowiedź organu, rejestr, API lub inna weryfikowalna pozycja źródłowa. |
| EVIDENCE | K0-EVD-xxxxxx | Artefakt potwierdzający: zrzut ekranu, analiza, log, hash, transkrypt, pismo. Musi być wskazany konkretnie. |
| ACTOR | K0-ACT-xxxxxx | Dostawca systemu, organ, podmiot wdrażający — strona, której działanie lub zaniechanie jest przedmiotem twierdzenia. |
| DAMAGE | K0-DMG-xxxxxx | Konkretna szkoda lub ryzyko: naruszenie prawa, straty użytkownika, ryzyko systemowe. |
| OWNER | K0-OWN-xxxxxx | Rola lub podmiot, który ma obowiązek podjąć działanie naprawcze (organ nadzoru, dostawca, wdrażający). |
| ACTION | K0-ACN-xxxxxx | Działanie naprawcze: zgłoszenie do organu, żądanie audytu, wdrożenie technicznej korekty, publikacja raportu. |
Kompletny przykład end-to-end dla twierdzenia dotyczącego art. 50 AI Act. Każde pole posiada unikalny identyfikator K0-CST.
| Typ węzła | ID | Treść | Status |
|---|---|---|---|
| CLAIM | K0-CLM-000001 | System AI X wdrożony przez Dostawcę Y nie spełnia obowiązku ujawnienia (art. 50 AI Act): użytkownik nie jest informowany, że wchodzi w interakcję z systemem AI. | LIVE |
| SOURCE | K0-SRC-000001 | Odpowiedź UODO z dnia 2026-05-14 (pismo nr UODO-XX-000001): potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia i otwarcia postępowania wyjaśniającego. | LIVE |
| EVIDENCE | K0-EVD-000001 | Zrzut ekranu interakcji chatbota Dostawcy Y (2026-04-30, SHA-256: a3f7…c91b): brak komunikatu o naturze AI w żadnym z 12 kroków konwersacji. | LIVE |
| ACTOR | K0-ACT-000001 | Dostawca Y Sp. z o.o. — podmiot udostępniający system AI X na rynku UE; NIP: 000000000; adres: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa. | DANE |
| DAMAGE | K0-DMG-000001 | Ryzyko wprowadzenia użytkownika w błąd co do natury rozmówcy; naruszenie art. 50 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2024/1689 (AI Act); potencjalna szkoda informacyjna dla każdego użytkownika interakcji. | LIVE |
| OWNER | K0-OWN-000001 | Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) jako organ nadzoru właściwy dla AI Act w Polsce (art. 70 AI Act); Dostawca Y jako podmiot zobowiązany do korekty. | LIVE |
| ACTION | K0-ACN-000001 | Złożenie formalnego zgłoszenia do UODO (wykonane 2026-05-12). Żądanie: implementacja komunikatu ujawnienia AI przed pierwszą interakcją użytkownika; termin: 30 dni od doręczenia decyzji. | LIVE |
Wszystkie 7 węzłów posiada przypisane źródło i artefakt. Brak dowodu na poziomie EVIDENCE lub SOURCE wstrzymuje status CLAIM na poziomie GAP.
Każdy węzeł grafu nosi jeden z 8 statusów programu Common-Source-of-Truth. Reguła kaskadowa: najsłabszy status w łańcuchu decyduje o statusie twierdzenia głównego.
| Status | Warunek | Skutek dla CLAIM |
|---|---|---|
| LIVE | Węzeł posiada zweryfikowany dowód możliwy do wskazania i sprawdzenia. | Claim może awansować do LIVE jeśli wszystkie węzły = LIVE lub DANE. |
| DANE | Węzeł pochodzi z udokumentowanego zbioru danych; stan na dzień publikacji. | Akceptowalny — claim pozostaje LIVE, ale z adnotacją daty zbioru. |
| PENDING | Dowód oczekiwany, procedura w toku (np. odpowiedź organu, audyt). | Claim zablokowany na PENDING — nie publikujemy jako potwierdzony. |
| GAP | Brak dowodu. Węzeł nie posiada przypisanego artefaktu lub źródła. | Claim = GAP. Zasada: brak evidence → claim nie jest faktem. |
| CONTESTED | Strona kwestionuje węzeł; toczy się procedura weryfikacyjna. | Claim wstrzymany; publikacja z adnotacją CONTESTED. |
| REFUTED | Węzeł obalony przez silniejszy dowód przeciwny. | Claim = REFUTED. Archiwizacja z uzasadnieniem. |
| PARTIAL | Dowód potwierdza część twierdzenia; pozostałe ogniwa w toku. | Claim = PARTIAL — publikacja ograniczona do potwierdzonej części. |
| CLOSED | Sprawa zamknięta: działanie naprawcze zrealizowane i potwierdzone. | Claim = CLOSED. Graf archiwizowany w indeksie dowodowym. |
Pełna definicja statusów: › /Common-Source-of-Truth/common-source-of-truth
Eksport grafu dowodowego uruchamiany w Fali 3 (Q4 2026). Dostępne formaty:
| Format | Pola | Zastosowanie |
|---|---|---|
| JSON | id, type, label, content, status, version, date, links[] |
Integracja z systemami zewnętrznymi, pipeline weryfikacyjny, API K0-CST. |
| CSV | id, type, content, status, actor_id, date |
Analiza tabelaryczna, import do rejestrów audytu, raportowanie zbiorcze. |
| Graf + tabela + podpis PAdES + hash SHA-256 każdego artefaktu | Załącznik do skargi, pisma do organu, dowód w postępowaniu administracyjnym. |