AI Act Evidence Layer — program badawczo-rozwojowy K0NSULT Sp. z o.o. (PKD 72.19.Z). Praktyczne wdrożenie wymogów AI Act w środowisku wieloagentowym (MAS). Wyniki rekomendacyjne — nie certyfikacja.
Program realizuje 6 hipotez badawczych dotyczących praktycznego wdrożenia AI Act: klasyfikacji ryzyka, rejestracji systemów, dokumentacji technicznej, nadzoru człowieka, rejestru incydentów i pakietów dowodowych. Metodyka: MAS heterogeniczne (PLLuM + Claude + Groq/Gemini + Bielik) jako laboratorium AI Act.
| # | Moduł | Status | URL |
|---|---|---|---|
| M01 | Rejestr systemów AI (art. 49) | LIVE | → |
| M02 | Klasyfikator ryzyka (Annex III, art. 5) | LIVE | → |
| M03 | Model Card generator (Annex IV) | LIVE | → |
| M04 | System Card generator | LIVE | → |
| M05 | Evidence Pack builder | LIVE | → |
| M06 | Nadzór człowieka (art. 14) | LIVE | → |
| M07 | Rejestr incydentów (art. 73) | LIVE | → |
| M08 | Risk Register | LIVE | → |
| M09 | Trust Center | LIVE | → |
| M10 | PLLuM — polskie modele AI (art. 53) | LIVE | → |
| M11 | Piaskownica regulacyjna | LIVE | → |
| M12 | FRIA — ocena wpływu na prawa podstawowe | PLAN | Q3 2026 |
| M13 | Deklaracja zgodności (Annex V) | PLAN | Q3 2026 |
Środowisko wieloagentowe: Claude (Anthropic) + Groq/Gemini (darmowe) + PLLuM/Bielik (PL open-source) + Gemma. Każdy agent z DID, scoringiem i event log.
Immutable event log per-agent. Każde zdarzenie z commit sha, timestamp i DID. Audit trail dostępny publicznie dla zweryfikowanych zdarzeń.
Zasada nadrzędna: nie twierdzimy więcej, niż możemy wykazać. Każde zdarzenie testnet logowane z dowodem. Wyniki rekomendacyjne.
Reasoning and Acting: agenci planują, wykonują i raportują w pętli z human-in-loop. Każde działanie mapuje na przepis AI Act.
| # | Hipoteza | Status |
|---|---|---|
| H1 | Klasyfikacja ryzyka AI jest praktycznie wykonalna w MAS bez notyfikowanej jednostki | POTWIERDZONA (M02) |
| H2 | Dokumentacja techniczna (Annex IV) może być generowana automatycznie przez agenta AI | POTWIERDZONA (M03/M04) |
| H3 | Nadzór człowieka (art. 14) można zaimplementować technicznie jako OPERATOR_KEY + kill-switch | POTWIERDZONA (M06) |
| H4 | Evidence Pack jako pakiet dowodowy można zautomatyzować i udostępnić maszynowo | POTWIERDZONA (M05) |
| H5 | PLLuM spełnia wymogi art. 53 AI Act jako model GPAI z polską dokumentacją | W TOKU (M10) |
| H6 | Piaskownica regulacyjna obniża barierę wejścia dla MŚP w compliance AI Act | PLANOWANA (M11/Q3) |
Wyniki programu są bezpłatnie udostępniane: regulatorom, ministerstwom, podmiotom publicznym i MŚP. → Formularz współpracy
Pisma do organów:
→ DOC-GRL-014: pismo do MC | DOC-GRL-015: pismo do MF/KAS | DOC-GRL-016: pismo do AI Hub KE