Monitoring systemów AI wdrożonych przez instytucje publiczne w Polsce i UE. Dane z korespondencji instytucjonalnej, rejestrów publicznych i bazy EUDB. Claim ≤ proof.
| ID | System / nazwa | Instytucja | Kategoria ryzyka | Rejestr EUDB | DPIA | Nadzór człowieka | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-AI-001 | Scoring podatkowy KAS | KAS | Wysokie | GAP | Nieznane | Częściowy | W toku |
| PL-AI-002 | Klasyfikator wniosków 500+ | MRiPS | Wysokie | Brak | Brak | Tak | Niezgodny |
| PL-AI-003 | UNIONAI Core (K0NSULT) | K0NSULT Sp. z o.o. | Ograniczone | LIVE | Tak | Tak | GO CONTROLLED |
| PL-AI-004 | Chatbot informacyjny KPRM | KPRM | Minimalne | GAP | Nieznane | Tak | Monitoring |
| PL-AI-005 | System analizy dokumentów sądowych | MS | Wysokie | Brak | Nieznane | Nieznane | GAP krytyczny |
| PL-AI-006 | e-Doręczenia AI routing | MC / Poczta Polska | Minimalne | GAP | Nieznane | Tak | Monitoring |
| PL-AI-007 | KSEF — weryfikacja faktur (ML) | MF / KAS | Wysokie | Brak | Nieznane | Częściowy | GAP krytyczny |
| PL-AI-008 | System OCR dokumentów — e-urząd | COI (KPRM) | Minimalne | GAP | Nieznane | Tak | W toku |
| PL-AI-009 | Analiza ryzyka kredytowego AI — PKO BP | PKO BP (sektor publ.) | Wysokie | Brak | Tak | Tak | W toku |
| PL-AI-010 | AI wykrywanie wyłudzeń ZUS | ZUS | Wysokie | Brak | Nieznane | Częściowy | GAP krytyczny |
| PL-AI-011 | AUTOZUS — klasyfikacja zwolnień L4 | ZUS | Wysokie | Brak | Brak | Częściowy | Niezgodny |
| PL-AI-012 | Chatbot prawny — Ministerstwo Sprawiedliwości | MS | Ograniczone | GAP | Nieznane | Tak | Monitoring |
| PL-AI-013 | AI selekcja curriculum vitae — służba cywilna | KPRM / DSWSC | Wysokie | Brak | Brak | Nie | GAP krytyczny |
| PL-AI-014 | System detekcji anomalii — CERT Polska | CERT Polska / NASK | Ograniczone | LIVE | Tak | Tak | Zgodny |
| PL-AI-015 | AI analiza treści — UOKIK nadzór rynku | UOKiK | Ograniczone | GAP | Nieznane | Tak | W toku |
| PL-AI-016 | Monitoring mediów społecznościowych — ABW | ABW | Wysokie | Brak | Nieznane | Nieznane | GAP krytyczny |
| PL-AI-017 | AI diagnoza medyczna — NFZ pilotaż | NFZ | Wysokie | Brak | W toku | Tak | Pilotaż |
| PL-AI-018 | Smart Traffic — Warszawa AI sygnalizacja | ZDM Warszawa | Minimalne | GAP | Nieznane | Tak | Monitoring |
| PL-AI-019 | AI prognozowanie zużycia energii — PSE | PSE SA | Ograniczone | GAP | Tak | Tak | W toku |
| PL-AI-020 | System scoring kredytów studenckich — BGK | BGK | Wysokie | Brak | Brak | Częściowy | Niezgodny |
| EU-AI-001 | ChatGPT Enterprise — administracja EU | Instytucje EU (KE, PE) | Ograniczone | GAP | Tak | Tak | W toku |
| EU-AI-002 | Copilot for Government — Microsoft EU | Kilkanaście rządów EU | Ograniczone | Częściowe | Tak | Tak | W toku |
| EU-AI-003 | SyRI — profilowanie podatkowe (NL) | Belastingdienst NL | Wysokie | Brak | Brak | Nie | WYCOFANY (wyrok) |
| EU-AI-004 | iBorderCtrl — kontrola graniczna EU (pilot) | EU H2020 / służby graniczne | Wysokie | Brak | Brak | Częściowy | Zakończony pilotaż |
| EU-AI-005 | ROBORDER — autonomiczne drony graniczne | Frontex / EU | Wysokie | Brak | Brak | Nieznane | GAP krytyczny |
Dane z korespondencji inst., rejestrów publicznych i bazy EUDB. Zgłoś system: /ai-truth/zglos-system
Każda instytucja wdrażająca system AI wysokiego ryzyka ma obowiązek: (1) rejestracji w EUDB, (2) przeprowadzenia DPIA (RODO art. 35), (3) zapewnienia nadzoru człowieka, (4) prowadzenia logów operacyjnych, (5) informowania użytkowników o użyciu AI.